有料オプション
|
| オプション料金表 |
| スチーム洗浄 | 軽・普通車 | 3,150円 |
| 小型貨物 | 3,150円 |
| 普通貨物4WD | 3,150円 |
| 普通貨物(1t未満) | 3,150円 |
| 普通貨物(2t未満) | 5,250円 |
| 普通貨物(3t未満) | 6,300円 |
| 普通貨物(4t未満) | 7,350円 |
| 普通貨物(5t未満) | 8,400円 |
| サビ止め塗装 | 軽・普通車 | 2,940円 |
| 小型貨物 | 2,940円 |
| 普通貨物4WD | 2,940円 |
| 普通貨物(1t未満) | 3,465円 |
| 普通貨物(2t未満) | 6,930円 |
| 普通貨物(3t未満) | 7,980円 |
| 普通貨物(4t未満) | 10,290円 |
| 普通貨物(5t未満) | 11,340円 |
eco整備: エコクリーン | 軽自動車 | 8,925円 |
| 普通自動車(2000ccまで) | 9,975円 |
| 2000ccを超える車(貨物車も含む) | 11,550円 |
eco整備: エコフラッシュ | 軽自動車 | 7,350円 |
| 普通自動車(2000ccまで) | 8,400円 |
| 2000ccを超える車(貨物車も含む) | 9,450円 |
eco整備: エコスーパーオイル | エコ・シンセティック | 1,575円/L |
| エコ・セミシンセティック | 1,050円/L |
eco整備: エコアース | アースコード1本につき2,100円 車の形状により長いコードが必要な場合は別途料金 |
eco整備: タイヤ窒素ガス充填 | タイヤ1本につき525円 |
外国車の場合、eco整備は2割増し料金となります。
すべて工賃込みの価格です。 |
 オプション料金表をご覧になりたい場合、「表示」を押してください。
印は当社のおすすめ度です。(最高5個)
|